Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
| Suport inregistrare | 2x slot card de memorie Secure Digital (SD) UDMA4, 30 MB/s sau mai rapid (40 MB/s sau mai rapid pentru înregistrare rapidă/lentă)Inregistrare simultana pe 2 carduri SD |
| Format | MOV (LPCM) / MP4 (LPCM) / MP4/AVCHD: AVCHD Progressive |
| Audio | MOV: LPCM (2 canale)/MP4: LPCM/AAC (2 canale)/AVCHD: Dolby Digital (2 canale) |
| Stabilizare de imagine | HYBRID O.I.S.+ |
| Lux | 1400 4 (Super Gain 30dB, Timp expunere 1/30) |
| Rezolutie | 4K DCI; 4K UHD; FullHD; |
F64 Caracteristici camera
| Control manual | DA |
| Microfon incorporat | DA |
| Patina accesorii | DA |
| Blit sau lumina integrata | NU |
Caracteristici generale
| Alimentare | Acumulator 7.2V, 5800mAh |
| Dimensiuni | 6.3 x 6.7 x 12.4″ / 160.0 x 170.0 x 315.0 mm |
| Greutate | 1550 g – fara acumulator si card |
Optica
| Zoom optic (X) | 20.00X |
| Senzor | Senzor MOS de tip 1/2,3″ |
| Obiectiv | Obiectiv Leica Dicomar 4.08 – 81.6 mm (echivalent 29.5 – 600 @ Aspect: 17:9 30.8 – 626 @ Aspect: 16:9)Deschidere maxima diafragma: f/ 1.8 – f/ 3.6 |
| Filet filtru | 49 mm |
Intrare / Iesire
| Conectori intrare | 2x XLR microfon1x 1/8″ (3.5mm) telecomanda1x LANC Terminal 2.5 mm telecomanda mini jack |
| Conectori iesire | 1x A/V1x HDMI A (Mare)1x USB 3.0 Type A (Mama)1x USB Micro-B USB 3.0 |
| Jack microfon | Nu |
| Jack casti | DA (TRRS, jack 3.5mm) |
Digital Still Mode
| Suport inregistrare | Card SDHC, SDXC |
| Rezolutie | JPEG: 8.8 Megapixeli, 4096 x 2160 (17:9) JPEG: 8.3 Megapixeli, 3840 x 2160 (16:9) JPEG: 2.1 Megapixeli, 1920 x 1080 (16:9) |
Display
| Diagonala Display | 8.9 cm (3.5″) |
| Tip display | LCDTactilDiagonala: 3.5″Rezolutie: 1,152,000 puncteTip ecran: pivotant 270° |
| Vizor | Vizor electronicDiagonala: .45″Rezolutie: 1,226,880 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
